Algoritmik Al/Sat Sinyalleri - Ziyaretçi Paneli
| Zaman | Coin Paritesi | Strateji / Algoritma | Sinyal Yönü | Giriş Fiyatı | Hedef (Kar Al) | Zarar Kes (Stop) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 10:03 | XRPUSDT | EMA+OBV+ADX 📈 | SAT 🔴 | $1.3890 | $1.3473 | $1.4098 |
| 10 Sep 2026 10:03 | XRPUSDT | EMA+OBV 📈 | SAT 🔴 | $1.3890 | $1.3473 | $1.4098 |
| 10 Sep 2026 10:00 | AVAXUSDT | EMA+OBV+ADX 📈 | SAT 🔴 | $7.8470 | $7.6116 | $7.9647 |
| 10 Sep 2026 10:00 | AVAXUSDT | EMA+OBV 📈 | SAT 🔴 | $7.8470 | $7.6116 | $7.9647 |
| 10 Sep 2026 09:45 | SOLUSDT | EMA+OBV 📈 | SAT 🔴 | $102.1200 | $99.0564 | $103.6518 |
| 10 Sep 2026 09:45 | ETHUSDT | EMA+OBV 📈 | SAT 🔴 | $2482.2100 | $2407.7437 | $2519.4432 |
| 10 Sep 2026 09:30 | BTCUSDT | EMA+OBV+ADX 📈 | SAT 🔴 | $78530.1000 | $76174.1970 | $79708.0515 |
| 10 Sep 2026 09:30 | BTCUSDT | EMA+OBV 📈 | SAT 🔴 | $78530.1000 | $76174.1970 | $79708.0515 |
| 10 Sep 2026 09:03 | SOLUSDT | EMA+OBV+ADX 📈 | SAT 🔴 | $102.1200 | $99.0564 | $103.6518 |
| 10 Sep 2026 09:00 | BTCUSDT | MACD+RSI+ADX 📊 | AL 🟢 | $78530.1000 | $80886.0030 | $77352.1485 |
| Coin | Fiyat | Alış Derinliği | Satış Derinliği | Denge | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| ₿ Bitcoin | $78065.45 | $242883 | $1167140 |
|
%0.0 |
| 🔷 Ethereum | $2470.10 | $494600 | $579136 |
|
%0.0 |
| ◎ Solana | $101.18 | $3682923 | $3902269 |
|
%0.01 |
| ✖ XRP | $1.38 | $640106 | $751127 |
|
%0.007 |
| 🐕 Dogecoin | $0.09 | $843417 | $660201 |
|
%0.012 |
| 🔺 Avalanche | $7.75 | $282551 | $331738 |
|
%0.013 |
⚠️ Yasal Uyarı: Paylaşılan hiçbir sinyal veya haber yatırım tavsiyesi değildir. Kazanç ve kayıplarınızdan sitemiz sorumlu tutulamaz.
© 2026 Einstein Kripto Haber & Laboratuvarı. Tüm hakları saklıdır.